Τι κι αν έχει ήδη στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο Σεμπάστιαν Φέτελ δεν σκοπεύει να αφήσει άλλον να πάρει έστω και μία νίκη. Ο 24χρονος Γερμανός κέρδισε το κορεατικό γκραν πρι στην πίστα της Γεονγκάμ και χάρισε στη Red Bull το πρωτάθλημα στους κατασκευαστές.
Bαθμολογία οδηγών
Βαθμολογία κατασκευαστών
Ο Φέτελ ξεκίνησε τον αγώνα από τη δεύτερη θέση, βρισκόμενος πρώτη φορά πίσω από μονοθέσιο της McLaren, αυτό του Λιούις Χάμιλτον. Στον πρώτο κιόλας γύρο προσπέρασε τον Βρετανό και διατηρήθηκε στην κορυφή μέχρι τέλους.
Ο Μπάτον πήρε τελικά τη δεύτερη θέση, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μαρκ Ουέμπερ. Εξαιρετική η παρουσία των Toro Rosso, με τον Χάιμε Αλγκερσουάρι να κρατά πίσω του τον Ρόσμπεργκ και να παίρνει την έβδομη θέση και τον Σεμπαστιάν Μπουεμί να πανηγυρίζει τους δύο βαθμούς της 9ης θέσης.
Ο Μπάτον πήρε τελικά τη δεύτερη θέση, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μαρκ Ουέμπερ. Εξαιρετική η παρουσία των Toro Rosso, με τον Χάιμε Αλγκερσουάρι να κρατά πίσω του τον Ρόσμπεργκ και να παίρνει την έβδομη θέση και τον Σεμπαστιάν Μπουεμί να πανηγυρίζει τους δύο βαθμούς της 9ης θέσης.
H βαθμολογούμενη 10άδα
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμ. |
1 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | 25 |
2 | Λιούις Χάμιλτον | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Μαρκ Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 15 |
4 | Τζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | 12 |
5 | Φερνάντο Αλόνσο | Ferrari | 10 |
6 | Φελίπε Μάσα | Ferrari | 8 |
7 | Χάιμε Αλγκερσουάρι | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
8 | Νίκο Ρόσμπεργκ | Mercedes | 4 |
9 | Σεμπαστιάν Μπουεμί | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
10 | Πολ ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 1 |
Bαθμολογία οδηγών
Θ. | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμ. |
1 | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | 349 |
2 | Τζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | 222 |
3 | Φερνάντο Αλόνσο | Ferrari | 212 |
4 | Μαρκ Ουέμπερ | Red Bull-Renault | 209 |
5 | Λιούις Χάμιλτον | McLaren-Mercedes | 196 |
6 | Φελίπε Μάσα | Ferrari | 98 |
7 | Νίκο Ρόσμπεργκ | Mercedes | 67 |
8 | Μίχαελ Σουμάχερ | Mercedes | 60 |
9 | Βιτάλι Πετρόφ | Renault | 36 |
10 | Νικ Χάιντφελντ | Renault | 34 |
11 | Άντριαν Σούτιλ | Force India-Mercedes | 28 |
12 | Κάμουι Κομπαγιάσι | Sauber-Ferrari | 27 |
13 | Χάιμε Αλγκερσουάρι | Toro Rosso-Ferrari | 22 |
14 | Πολ ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | 21 |
15 | Σεμπαστιάν Μπουεμί | Toro Rosso-Ferrari | 15 |
16 | Σέρχιο Πέρες | Sauber-Ferrari | 13 |
17 | Ρούμπενς Μπαρικέλο | Williams-Cosworth | 4 |
18 | Μπρούνο Σένα | Renault | 2 |
19 | Πάστορ Μαλντονάδο | Williams-Cosworth | 1 |
Βαθμολογία κατασκευαστών
Θ. | Ομάδα | Βαθμ. |
1 | Red Bull Racing-Renault | 558 |
2 | McLaren-Mercedes | 418 |
3 | Scuderia Ferrari | 310 |
4 | Mercedes GP F1 Team | 127 |
5 | Lotus Renault GP | 72 |
6 | Force India-Mercedes F1 Team | 49 |
7 | Sauber-Ferrari F1 Team | 40 |
8 | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 37 |
9 | Williams-Cosworth F1 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου